Бухгалтерское сопровождение ООО | |||
---|---|---|---|
Количество комплектов документов в месяц 1 | Общая система налогообложения — ОСНО* | УСНО 15%* | УСНО 6%* |
До 10 комплектов документов | 7 000 руб | 5 000 руб | 3 000 руб |
До 30 комплектов документов | 12 000 руб | 10 000 руб | 8 000 руб |
До 50 комплектов документов | 17 000 руб | 15 000 руб | 13 000 руб |
До 100 комплектов документов | 22 000 руб | 20 000 руб | 18 000 руб |
До 200 комплектов документов | 27 000 руб | 25 000 руб | 23 000 руб |
Более 200 комплектов документов | Индивидуальные условия с предварительным анализом бухгалтерской и налоговой отчётности | ||
Расчёт з/платы и отчислений с ФОТ резидентов, формирование и сдача отчётности в государственные внебюджетные фонды | 500 руб./чел. в месяц | ||
Расчёт з/платы и отчислений с ФОТ нерезидентов, формирование и сдача отчётности в государственные внебюджетные фонды, оформление уведомлений о приёме и увольнении | 1500 руб./чел. в месяц | ||
*без начисления ЗП и ведения кадрового учёта