| Нулевая отчетность | |||
|---|---|---|---|
| Услуги (сдача нулевой отчетности для разных форм собственности и систем налогооблажения) | Сдача отчетности через электронные средства связи | Сдача отчетности по почте | Сдача отчетности курьером |
| Подключение к электронным системам сдачи отчётности с расширенными возможностями (лицензия на год). СБиС++, Контур. | 7 000 руб | Не требуется | Не требуется |
| ОСНО — общая система налогообложения (отчётность в ИНФС и внебюджетные фонды) | 3000 руб./квартал | Не предусмотрена действующим законодательством | |
| Патент (отчетность в ИНФС и внебюджетные фонды) | 3000 руб./квартал | 3 500 руб. | 4 000 руб. |
| УСН (6% или 15% ) для ИП (отчетность в ИФНС) | 3000 руб./год | 3 500 руб. | 4 000 руб. |
| УСН (6% или 15%) для ООО (отчётность в ИФНС и внебюджетные фонды) | 3000 руб./квартал | 3 500 руб. | 4 000 руб. |
*при заказе услуг по сдаче нулевой отчетности за несколько периодов для одной фирмы, предоставляется скидка