Бухгалтерское сопровождение ИП | ||||
---|---|---|---|---|
Количество комплектов документов в месяц | Общая система налогообложения — ОСНО* | УСНО 15%* | УСНО 6%* | ПАТЕНТ, самозанятые |
До 10 комплектов документов | 6 500 руб | 4 500 руб | 2 500 руб | 2 000 руб |
До 30 комплектов документов | 11 500 руб | 9 500 руб | 7 500 руб | 7 000 руб |
До 50 комплектов документов | 16 500 руб | 14 500 руб | 12 500 руб | 12 000 руб. |
До 100 комплектов документов | 21 500 руб | 19 500 руб | 17 500 руб | 17 000 руб. |
До 200 комплектов документов | 26 500 руб | 24 500 руб | 22 500 руб | 22 000 руб. |
Более 200 комплектов документов | Индивидуальные условия с предварительным анализом бухгалтерской и налоговой отчётности | |||
Расчёт з/платы и отчислений с ФОТ резидентов, формирование и сдача отчётности в государственные внебюджетные фонды | 500 руб./чел. в месяц | |||
Расчёт з/платы и отчислений с ФОТ нерезидентов, формирование и сдача отчётности в государственные внебюджетные фонды, оформление уведомлений о приёме и увольнении | 1500 руб./чел. в месяц | |||
*без начисления ЗП и ведения кадрового учёта